Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


iff_transponder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
iff_transponder [2022/03/02 21:00]
hecadmin [Mode 3]
iff_transponder [2022/03/08 22:41] (aktuell)
hecadmin [Mode 3]
Zeile 33: Zeile 33:
 Fliegt man also als //Doge 3-4// muss man **1434** als //Mode 3// eingeben.\\ Fliegt man also als //Doge 3-4// muss man **1434** als //Mode 3// eingeben.\\
 Hier noch die Tabelle oben für das Kneeboard: Hier noch die Tabelle oben für das Kneeboard:
-{{ ::hec_dcs_iff_mode3.png?direct&600 |}}+{{ ::hec_dcs_iff_mode3.png?direct&400 |}} 
 + 
 +Ein Package kann aus bis zu sechs Flights bestehen und ein Flight kann bis zu sechs einzelne Flugzeuge umfassen. Somit währe Chevy 6-6 sozusagen das letzte Flugzeug in der Gruppe. 
 + 
 +Früher hatten wir folgende Mode 3 Kennungen welche immer noch funktionieren: 
 +^Staffel ^Mode 3 ^Name ^Callsign ^ 
 +^ Viper | 5000 | Viper-1-1 | VIP-1-1 | 
 +| | 5001 | Viper-1-2 | VIP-1-2 | 
 +| | 5002 | Viper-1-3 | VIP-1-3 | 
 +| | 5003 | Viper-1-4 | VIP-1-4 | 
 +| | 5010 | Viper-2-1 | VIP-2-1 | 
 +| | 5011 | Viper-2-2 | VIP-2-2 | 
 +| | 5012 | Viper-2-3 | VIP-2-3 | 
 +| | 5013 | Viper-2-4 | VIP-2-4 | 
 +^ Punchball | 5100 | Punchball-1-1 | Punch-1-1 | 
 +| | 5101 | Punchball-1-2 | Punch-1-2 | 
 +| | 5102 | Punchball-1-3 | Punch-1-3 | 
 +| | 5103 | Punchball-1-4 | Punch-1-4 | 
 +| | 5110 | Punchball-2-1 | Punch-2-1 | 
 +| | 5111 | Punchball-2-2 | Punch-2-2 | 
 +| | 5112 | Punchball-2-3 | Punch-2-3 | 
 +| | 5113 | Punchball-2-4 | Punch-2-4 |  
 +^ Swordfish | 5200 | Swordfish-1-1 | Sword-1-1 | 
 +| | 5201 | Swordfish-1-2 | Sword-1-2 | 
 +| | 5202 | Swordfish-1-3 | Sword-1-3 | 
 +| | 5203 | Swordfish-1-4 | Sword-1-4 | 
 +| | 5210 | Swordfish-2-1 | Sword-2-1 | 
 +| | 5211 | Swordfish-2-2 | Sword-2-2 | 
 +| | 5212 | Swordfish-2-3 | Sword-2-3 | 
 +| | 5213 | Swordfish-2-4 | Sword-2-4 | 
 +^ Hammerhead | 5300 | Hammerhead-1-1 | HAM-1-1 | 
 +| | 5301 | Hammerhead-1-2 | HAM-1-2 | 
 +| | 5310 | Hammerhead-2-1 | HAM-2-1 | 
 +| | 5311 | Hammerhead-2-2 | HAM-2-2 | 
 +^ Wolfpack | 5400 | Wolfpack-1-1 | Wolf-1-1 | 
 +| | 5401 | Wolfpack-1-2 | Wolf-1-2 | 
 +| | 5402 | Wolfpack-1-3 | Wolf-1-3 | 
 +| | 5403 | Wolfpack-1-4 | Wolf-1-4 | 
 +| | 5410 | Wolfpack-2-1 | Wolf-2-1 | 
 +| | 5411 | Wolfpack-2-2 | Wolf-2-2 | 
 +| | 5412 | Wolfpack-2-3 | Wolf-2-3 | 
 +| | 5413 | Wolfpack-2-4 | Wolf-2-4 | 
 +^ Trollfisk | 5500 | Trollfisk-1-1 | Troll-1-1 | 
 +| | 5501 | Trollfisk-1-2 | Troll-1-2 | 
 +^Baguette | 5600 | Baguette-1-1 | Bag-1-1 | 
 +| | 5601 | Baguette-1-2 | Bag-1-2 |
  
 ===== Mode 4 ===== ===== Mode 4 =====
iff_transponder.1646254816.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/02 21:00 von hecadmin