====== SRS Kanäle vergeben ======
SRS bietet seit neustem die Möglichkeit Kanäle zu benennen.
Dazu müssen Textdateien im Ordner **C:\Program Files\DCS-SimpleRadio-Standalone** angelegt werden.
Diese müssen nach den Radios benannt sein.
* UHFGuard.txt
* VHFFM.txt
* VHFGuard.txt
Die Kanäle müssen wie folgt angegeben werden:
Overlord|255.500
CAS|228.500
CAP|239.500
Multi|225.500
Abu_al-Duhur|250.35
Adana_Sakirpasa|250.90
Al-Dumayr|251.55
Al_Qusayr|251.25
Aleppo|250.75
Somit hat man eine einfache Möglichkeit schnell auf die richtigen Kanäle zuzugreifen. Vor allem für ATC oder AWACS ist das praktisch da man z.B. alle Flughäfen vorgeben kann.
===== Meine UHFGuard.txt =====
Overlord|255.500
CAS|228.500
CAP|239.500
Multi|225.500
Abu_al-Duhur|250.35
Adana_Sakirpasa|250.90
Al-Dumayr|251.55
Al_Qusayr|251.25
Aleppo|250.75
An_Nasiriyah|251.35
Anapa|250.00
As_Suwayda|251.45
Bassel_Al-Assad|250.45
Batumi|260.00
Beirut-Rafic_Hariri|251.40
Beslan|270.00
Damascus|251.45
Deir_Ez-Zor|251.25
Ercan|250.20
Eyn_Shemer|250.00
Gaziantep|250.05
Gazipasa_Airport|250.35
Gecitkale|250.25
Gelendzhik|255.00
Gudauta|259.00
Haifa Airport|250.05
Hama|250.10
Hatay | 250.250
Ikrotiri|360.10
Ilker_Karter|250.15
Incirlik|360.10
Jirah|250.20
Khalkhalah|250.25
King_Hussein|250.30
Kingsfield|250.20
Kiryat_Shmona|250.40
Kobuleti|262.00
Krasnodar-Center|251.00
Krasnodar-Pashkovsky|257.00
Kutaisi|263.00
Kuweires|251.00
Lakatama|360.10
Larnaca|250.10
Marj_Ruhayyil|250.55
Marj_as Sultan_Heliport_North|250.50
Marj_as Sultan_Heliport_South|251.50
Maykop|254.00
Megiddo|250.60
Mezzeh|250.65
Minakh|250.70
Mineral'nye Vody|264.00
Mozdok|266.00
Nalchik|265.00
Naqoura|251.70
Nicosia|250.15
Novorossiysk|252.00
Palmyra|250.80
Paphos|250.05
Qabr_as_Sitt_Heliport|250.85
Ramat_David|250.95
Rayak|251.10
Rene_Mouawad|251.10
Rosh_Pina|251.25
Sayqal|251.30
Senaki|261.00
Shayrat|251.35
Sochi-Adler|256.00
Soganlug|268.00
Sukhumi-Babushara|258.00
Tabqa|251.15
Taftanaz|251.20
Tblisi|267.00
Tha'lah|251.70
Tiyas|251.50
Vaziani|269.00
Wujah_Al_Hajar|251.30
==== Meine VHFGuard.txt ====
Enfield|110.250
Springfield|111.250
Uzi|112.250
Colt|113.250
Dodge|114.250
Ford|115.250
Chevy|116.250
Pontiac|117.250
Viper|116.500
Eagle|115.500
Puch|150.000
Sword|123.500
Hammer|114.500
Wolf|177.000
Troll|111.500
Baguette|112.500
Bear|113.500
Nihari|116.500
Abu al-Duhur|122.2
Adana Sakirpasa|121.10
Al Qusayr|119.20
Al-Dumayr|120.30
Aleppo|119.10
An Nasiriyah|122.30
Anapa|121.00
As Suwayda|118.50
Bassel Al-Assad|118.10
Batumi|131.00
Beirut-Rafic Hariri|118.90
Beslan|141.00
Damascus|118.50
Deir Ez-Zor|119.20
Ercan|118.10
Eyn Shemer|123.40
Gaziantep|112.60
Gazipasa|122.20
Gecitkale|122.50
Gelendzhik|126.00
Gudauta|130.00
Haifa|127.80
Hama|118.05
Hatay | 128.500
Ikrotiri|129.40
Ilker Karter|128.50
Incirlik|122.10
Jirah|118.10
Khalkhalah|122.50
King Hussein|118.30
Kingsfield|118.10
Kiryat Shmona|118.40
Kobuleti|133.00
Krasnodar-Center|122.00
Krasnodar-Pashkovsky|128.00
Kutaisi|134.00
Kuweires|120.50
Lakatama|129.40
Larnaca Intl|118.05
Marj Ruhayyil|120.80
Marj as Sultan Heliport North|122.70
Marj as Sultan Heliport South|122.90
Maykop|125.00
Megiddo Airport|119.90
Mezzeh|120.70
Minakh|120.60
Mineral'nye Vody|135.00
Mozdok|137.00
Nalchik|136.00
Naqoura|122.00
Nicosia Intl|128.50
Novorossiysk|123.00
Palmyra|121.90
Paphos Intl|127.80
Qabr as Sitt Heliport|122.60
Ramat David|118.60
Rayak|124.40
Rene Mouawad|119.50
Rosh Pina|118.45
Sayqal|120.40
Senaki|132.00
Shayrat|120.20
Sochi-Adler|127.00
Soganlug|139.00
Sukhumi-Babushara|129.00
Tabqa|118.50
Taftanaz|112.80
Tblisi|138.00
Tha'lah|122.40
Tiyas|120.50
Vaziani|140.00
Wujah Al Hajar|121.50
=== Meine VHFFM.txt ===
Punch | 30.0